ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
КОШТОРИС
Кошторис на 2024 рік |
ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Кошторис на 2023 рік |
ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Кошторис на 2022 рік |
ПЕРЕГЛЯНУТИ |
|
КОШТИ, ОТРИМАНІ З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ, НЕ ЗАБОРОНЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ
Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством |
ПЕРЕГЛЯНУТИ |
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 2024 РІК
Баланс на 01 липня 2024 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Матеріально технічна база за ІІ квартал 2024 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Власні надходження за ІІ квартал 2024 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Розшифровка касових видатків за ІІ квартал 2024 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Баланс на 01 квітня 2024 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Матеріально технічна база за І квартал 2024 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Власні надходження за І квартал 2024 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Розшифровка касових видатків за І квартал 2024 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Баланс на 01 січня 2024 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2024 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на 01 січня 2024 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 2023 РІК
Звіт про власний капітал за 2023 рік | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2023 рік | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2023 рік | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Звіт про фінансові результати 2023 рік | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на початок року за 2023 рік | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 2022 РІК
Річний фінансовий звіт за 2022 рік |
ПЕРЕГЛЯНУТИ |
БАЛАНС на 01 січня 2022 року | ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Фінансовий звіт за 1 квартал 2022 року |
ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Фінансовий звіт за І півріччя 2022 року |
ПЕРЕГЛЯНУТИ |
Фінансовий звіт за 9 місяців 2022 року |
ПЕРЕГЛЯНУТИ |